Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Audi A5 (B8) 8T3Tieferlegung VA: 5 30 mm Tieferlegung HA: 10 30 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1260 kg Achslast HA: 1250 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dmpferregelung Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Variante 2 oder
- Tieferlegung VA: 5-30 mm
- Tieferlegung HA: 10-30 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1260 kg
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 3.2 FSI quattro | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 106 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.7 TDI | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 840 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
One of my Favorite Blouses!
Color: Navy Blue, Size: Large, Color: Navy Blue, Size: Large
This is the perfect top when you want to have a little dressier look than a t shirt, but you still are dressing casual or you could even dress it up because the material is just so nice. . I bought my usual size which is large. It’s a little bit loose, which I like, but not oversized. It comes down to around mid rear end . It is a half sleeve or almost a half sleeve, so it covers the batwing area.
It is a high crew neck, but not uncomfortable. It basically stays wrinkle, free almost all day long and after you wash it, it is ready to wear. Speaking of washing, the garment says to put in a separate bag and wash in the machine. I did not put it in a separate bag because I didn’t read the instructions, but I had no problem afterwards. It does say hang to drive which I always do anyway, and the blouse looks brand new after several washings.
The top is very well-made, very department store like looking. I purchased two of them, the navy and the white. The white is a little sheer, but not too bad that you have to wear something underneath it because it is a loose fit, it looks put together.
The price was great as I got it on a deal.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 21, 2026
★★★★★ 5
Super cute summer T-shirt!
Color: Black, Size: Small
Surprisingly cute! I thought it looked kinda neat and it turned out pretty great! I got a white one too! The fabric is cool and lightweight. It's different and I like that! It does wrinkle but no biggie. I was looking for a longer sleeve T-shirt and this exceeded my expectations!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026
★★★★★ 4
Good tshirt. Too thin
Color: White, Size: Small
Too thin for me. Returning. Great size and shape.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 26, 2026
★★★★★ 5
Perfection in a top
Color: Black, Size: Large
This top is one of my favorites, so I ordered it in another color. I wear them often because they’re perfect for spring. The top hits at my hip, and the sleeves cover my upper arms, which I like. The cut is flattering and cute. The material is substantial and it drapes nicely. I find it true to size. Any kind of necklace looks great with the neckline.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 30, 2025
★★★★★ 3
It's okay
Color: Dark Green, Size: XX-Large
It may be my build but the shirt just does not look good on me. I like the color. It is comfortable, just does not look good on. Oversized look.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 6, 2025
recommand products
Soehnle Shape Sense Connect 50 mit Bluetooth, Körperanalysewaage, Personenwaage, Körperfettwaage, 63879
52.14
Blomus Seifenspender Modo Magnet, Stahl titanbeschichtet, Gummi, Kunststoff, 165 ml, 66359
53.21
Blomus Automatischer Desinfektionsmittelspender mit Wandhalterung Fineo, Seifenspender, Kunststoff beschichtet, Satellite, 260 ml, 66426
99.95
Umbra Küchenrollenhalter Buddy, Papierrollenhalter, Eisen, Weiß, 1019271-660
30.00
Goebel Teetasse mit Deckel und Sieb Peter Schnellhardt - Mittagspause, Becher, Fine Bone China, Bunt, 450 ml, 26500271
42.50