Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V1 inox für Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 11/2012-Tieferlegung VA: 35 65 mm Tieferlegung HA: 35 60 mm Ausfhrung: V1 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: keine Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 926 1080 kg Achslast HA: 1050 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer NK5KHJJIGW8RT7]{display: flex; flex direction: column}OIH6LNB Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit
- Tieferlegung VA: 35-65 mm
- Tieferlegung HA: 35-60 mm
- Ausführung: V1
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: 926-1080 kg
- Achslast HA: -1050 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1,5 TSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.8 TSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 2.0 TDI RS | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 2.0 TSI RS | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 2.0 TSI RS | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 2.0 TSI RS | Schrägheck | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1,5 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.6 | Kombi | Benzin | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 2.0 TDI RS | Kombi | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 2.0 TSI RS | Kombi | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 2.0 TSI RS | Kombi | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 2.0 TSI RS | Kombi | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.6 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.6 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.6 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 1.8 TSI 4x4 | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/2012- | 2.0 TSI 4x4 | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.6 TDI 4x4 | Kombi | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.6 TDI 4x4 | Kombi | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.6 TDI 4x4 | Kombi | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 1.8 TSI 4x4 | Kombi | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | Kombi | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 2.0 TDI 4x4 | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/2012- | 2.0 TSI 4x4 | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 936 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Beautiful quality
Style: 2mm - 2g
Perfect size, beautifully made, great quality & price! Arrived on time, nicely packaged for gift-giving.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 29, 2023
★★★★★ 5
I thought they were priced okay Beautiful
Style: 4mm - 2.2g
Beautiful I've gotten so many compliments on love them
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2025
★★★★★ 5
Perfect
Very beautiful I love it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 7, 2025
★★★★★ 5
Very Nice Necklace
Great price fast ship all as advertised.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 6, 2025
★★★★★ 5
Excelente
Muy bonita , mi niña quedó encantada
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 9, 2025
recommand products
Führungsrolle | 100×25 mm | Vulkollan® | Bohrung Ø15 mm | 210 kg | Kugellager
75.22
Schwerlastrad PA6G Ø150 mm | Breite 50 mm | Bohrung Ø25 mm | 1900 kg
98.91
Seil für Umlenkrollen 8 mm – verzinkt, konfektioniert
26.52
Schwerlastrad PA6G Ø100 mm | Breite 50 mm | Bohrung Ø20 mm | 1500 kg
57.69
Schwerlastrad PA6G Ø85 mm | Breite 65 mm | Bohrung Ø20 mm | 1300 kg
54.08