SKU: 31445304541

GD2069R - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes BMW | 3 Series (F30)(328) | 3 Series (F30)(

Sale price$359.75 Regular price$399.72
Save 10%

Pay in installments of $99.93 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

GD2069R - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes BMW | 3 Series (F30)(328) | 3 Series (F30)(Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadaj poszerzon ukowat szczelin, ktra wzmaga przepyw chodnego powietrza, powodujc obnienie temperatury klockw i tarczy hamulcowej, rwnoczenie odprowadzajc py, brud i gorce gazy lepiej ni prosta, ktra moe wypeni si rdz i sta si nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzaj gazy powierzchniowe przy hamowaniu z duej prdkoci jednoczenie nie osabiajc struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot. DANE TECHICZNE



Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nawiercana i Nacinana
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 370
  • Wysokość (mm): 73
  • Grubość (mm): 30
  • Minimalna grubość (mm): 28
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 335 3.0 TD 313 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 335 3.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 335 3.0 TD 313 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 335 3.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 330 3.0 TD 2014-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (F34 GT) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 3.0 TD 2014-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 3.0 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 3.0 TURBO 326 2015-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 435 3.0 TURBO 300 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 435 3.0 TWIN TD 309 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 3.0 TURBO 300 2013-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 3.0 TWIN TD 313 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 3.0 TWIN TD 313 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 3.0 TURBO 300 2013-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 3.0 TWIN TD 309 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 435 3.0 TWIN TD 313 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 440 3.0 TURBO 326 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 435 3.0 TWIN TD 313 2014-2020

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 31445304541

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 22 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
D
Verified Purchase
Dong
Bozeman, US
★★★★★ 5
Nice Sneakers
Size: 9, Color: Black
Very comfortable and easy to wear. They feel lightweight and fit true to size. Good value for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Cuba, US
★★★★★ 1
Loud, cheap shoes
Size: 9, Color: Black
Loud and squeaky, making them unwearable
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 2, 2026
X
Verified Purchase
xxscallerxx
New York, US
★★★★★ 3
Becareful of the shoe size
Size: 8, Color: Black
the size was not what i expected, most shoes i wear have always been a size 8, but this one was a bit tight. I asked a question on the page if the size is based on UK or US since there's a 1 size difference. but it said it was US standard reference. perhaps buying a size 9 would fix this issue for me. The quality of the shoes however is very great, compared to the basic shoe affordable brands you get this one has better quality, they're light and great whether you're stationary or actively jogging or walking. just the size was lacking in fit.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 9, 2026
A
Verified Purchase
Ahmet Said Tuğrul
Belleville, US
★★★★★ 2
Not recommended
Size: 9.5, Color: Navy
Not comfortable and hurt my ankle. Makes weird leather sounds while walking. Looks good but go for a different shoe if you are looking for comfort.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 1, 2026
H
Verified Purchase
Hank Martin
Omaha, US
★★★★★ 5
Great watch
Color: Blue Gradient on Stainless Steel
Beautiful piece
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 10, 2026

recommand products